Zľavy až do 50% na vybraté zásoby.

Veľkostné tabuľky

 

Horské bicykle (MTB)

Telesná výška Veľkosť rámu Centimetre Písmenom
155 - 165 cm 14 - 15" 35 - 38 cm S
165 - 170 cm 15 - 16" 38 - 41 cm S
170 - 175 cm 16 - 17" 41 - 43 cm S
175 - 180 cm 17 - 18" 43 - 46 cm M
180 - 185 cm 18 - 19" 46 - 48 cm M
185 - 190 cm 19 - 21" 48 - 53 cm L
190 - 195 cm 21 - 22" 53 - 56 cm XL
195 - 200 cm 22 - 23" 56 - 58 cm XXL

 

Trekingové a krosové bicykle

Telesná výška Veľkosť rámu Centimetre Písmenom
155 - 165 cm 16 - 17" 41 - 43 cm S
165 - 170 cm 17" 43 cm S
170 - 175 cm 17 - 19" 43 - 48 cm M
175 - 180 cm 19 - 21" 48 - 54 cm L
180 - 185 cm 21" 54 cm XL
185 - 190 cm 21 - 24" 54 - 60 cm XL
190 - 195 cm 21 - 22" 53 - 56 cm XL
195 - 200 cm 24" 61 cm XXL

 

Detské bicykle

Telesná výška Veľkosť kolies
85 - 105 cm 12"
100 - 115 cm 16"
110 - 125 cm 18"
115 - 140 cm 20"
130 - 155 cm 24"