Slovak Scooter Cup 2022
VÝSLEDKY
Kategória AMATEUR:
Meno | Body | Miesto |
Christián Doktor | 37 | 1 |
Kristián Veselý | 36,5 | 2 |
Radoslav Vojtek | 36 | 3 |
David Olejník | 35 | 4 až 5 |
Patrik Laškody | 35 | 4 až 5 |
David Comorek | 33 | 6 až 7 |
Samuel Toplák | 33 | 6 až 7 |
Lukáš Páll | 32 | 8 |
Marko Kiss | 30 | 9 až 13 |
Andrej Špirka | 30 | 9 až 13 |
Martin Gregor | 30 | 9 až 13 |
Maxim Horváth | 30 | 9 až 13 |
Šimon Novotný | 30 | 9 až 13 |
Kategória ADVANCED:
Meno | Body | Miesto |
Jakub Piovarči | 39 | 1 |
Daniel Menšík | 38 | 2 |
Dávid Oravec | 36,5 | 3 |
Daniel Pavlik | 36 | 4 |
Adam Říhošek | 34 | 5 |
Matúš Ďuriška | 32 | 6 |
Timotej Danielčák | 31 | 7 až 10 |
Filip Sirági | 31 | 7 až 10 |
Pavol Pepich | 31 | 7 až 10 |
Tobias Kovács | 31 | 7 až 10 |
Kategória PRO:
Meno | Body | Miesto |
Adam Goldschmidt | 43 | 1 |
Teo Crkoň | 42 | 2 |
Willi Hubatschek | 41 | 3 |
Samuel Ruža | 40 | 4 |
Jakub Plánka | 38 | 5 |
Holgar Hubatschek | 37 | 6 až 7 |
Samuel Kúdela | 37 | 6 až 7 |
Ján Boszorád | 27 | 8 |
Marián Paulík | 25 | 9 |
Dávid Mikula | 19 | 10 |
BEST TRICK:
Meno | Body | Miesto |
Samuel Ruža | - | 1 |