Freestyle kolobežka ideálna na predvedenie rôznych freestyle trikov. Kolobežky určené pre freestyle jazdenie nemajú skladací mechanizmus a nastaviteľné riadidlá (ako môžeme vidieť u bežných kolobežiek), pretože by to oslabilo samotnú konštrukciu kolobežky.
Váha | 3430 |
---|---|
Konkávnosť | Áno |
Šírka dosky | 122 mm |
Dĺžka dosky | 495 mm |
Krk dosky | Zváraný |
Headset | Integrovaný |
Uhol headtube | 82.5 |
Výška headtube | 110 |
Priestor na nohy | 360 |
Deck-end | Peg-cut |
Materiál dosky | Aluminium |
Stupeň pevnosti materiálu dosky | T6 |
Typ brzdy | Flex brzda |
Backsweep | Nie |
Šírka riadidiel | 596 mm |
Výška riadidiel | 630 mm |
Vnútorný priemer riadidiel | 28,7 mm |
Vonkajší priemer riadidiel | 34,9 |
Tvar riadidiel | Y |
Zárez | Áno |
Materiál riadidel | Aluminium |
Stupeň pevnosti materiálu riadidel | T6 |
Design vidlice | Jednodielny |
Závit | Bezzávitová |
Offset vidlice | Offset |
Materiál vidlice | Aluminium |
Priemer kolieska | 120 |
Stredy koliesok | Hollow |
Materiál stredu kolieska | Hliník |
Šírka hubu kolieska | 24 mm |
Šírka gumy | 24 mm |
Tvrdosť gumy | 86A |
Doska | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110, 115, 120 |
Vidlica | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110, 115, 120 |
Doska | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
Vidlica | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
Presnosť ložísk | N/A |
Kompresný systém | IHC |
Maximálna hmotnosť jazdca | 100 |
Celková výška | 880 |
SCS / Objímka - Počet skrutiek | 2 |
Zručnosť | Pokročilý |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.